Сеть электронных компонентов Политекс (radiodetali.com)
Приоритетные напаравления
НазадНа главнуюПриоритетыЗаказать

Электролитический конденсатор с винтовым креплением для инверторов серии NF





Высоконадежные
Долговечность при 105°С - 5000 час.
RoHS

Интервал рабочих температур -40 ... +105°C (10-100В); -25 ... +105°C (160-450В);
Номинальное напряжение 10-500 VDC
Допустимое отклонение емкости
(при 20°С 120Гц)
-10...+50% (10-250В); ±20% (350-500В)
Стабильность при низких температурах
(при 120 Гц)
C(-40°C)/C(+20°C)
>=0.6 (10-100В)

C(-25°C)/C(+20°C)
>=0.7 (160-250В)
>=0.65 (350-500В)


Напряжение,
В
Емкость,
мкф.
Размер
корпуса
DxL (мм)
Тангенс
угла потерь
Ток пульсации,
(mArms/85°С,120Hz)
10(1A) 27000 35x80 0.45 4.30
33000 35x80 0.45 4.70
39000 35x80 0.45 5.30
47000 35x100 0.45 6.10
56000 35x100 0.50 6.20
68000 35x120 0.60 6.80
82000 50x80 0.60 7.80
100000 50x100 0.70 8.50
120000 50x100 0.70 9.50
150000 63.5x100 0.80 11.0
180000 63.5x100 0.80 12.1
220000 76x100 1.00 13.2
270000 76x120 1.20 14.4
330000 76x140 1.20 17.0
390000 89x140 1.40 18.6
16(1С) 15000 35x50 0.45 2.90
18000 35x80 0.45 3.50
22000 35x80 0.45 3.90
27000 35x80 0.45 4.30
33000 35x100 0.50 4.80
39000 35x100 0.50 5.30
47000 35x120 0.50 6.20
56000 50x80 0.60 6.30
68000 50x100 0.60 7.60
82000 50x120 0.70 8.30
100000 50x120 0.70 9.20
120000 63.5x100 0.80 9.90
150000 76x100 0.80 12.3
180000 76x120 0.80 14.5
220000 76x140 1.00 15.2
270000 89x140 1.20 16.8
25(1E) 12000 35x80 0.35 3.30
15000 35x80 0.35 3.70
18000 35x80 0.35 4.00
22000 35x80 0.35 4.50
27000 35x100 0.40 5.00
33000 35x120 0.40 5.90
39000 50x80 0.40 6.50
47000 50x100 0.40 7.90
56000 50x120 0.40 8.80
68000 50x120 0.50 9.10
82000 63.5x100 0.50 10.6
100000 63.5x120 0.60 11.4
120000 76x100 0.60 12.8
150000 76x120 0.75 13.7
180000 76x140 0.75 16.1
220000 89x140 1.00 16.6
35(1V) 8200 35x80 0.30 3.00
10000 35x80 0.30 3.30
12000 35x80 0.30 3.60
15000 35x80 0.30 4.10
18000 35x100 0.30 4.80
22000 35x120 0.35 5.20
27000 50x80 0.40 5.90
33000 50x100 0.40 6.60
39000 50x120 0.40 7.80
47000 50x120 0.45 8.00
56000 63.5x100 0.45 9.20
68000 63.5x120 0.45 11.0
82000 76x120 0.50 12.7
100000 76x140 0.60 13.5
120000 89x140 0.60 16.1
50(1H) 3900 35x50 0.20 2.00
4700 35x50 0.25 2.20
5600 35x80 0.25 2.80
6800 35x80 0.25 3.00
8200 35x80 0.25 3.30
10000 35x80 0.25 3.70
12000 35x100 0.25 4.40
15000 35x120 0.30 4.70
18000 50x80 0.35 4.80
22000 50x100 0.35 5.90
27000 50x120 0.35 7.00
33000 63.5x100 0.40 7.60
39000 63.5x120 0.40 8.90
47000 63.5x120 0.40 9.80
56000 76x120 0.40 11.9
68000 76x140 0.45 13.1
82000 89x140 0.50 14.8
63(1J) 2700 35x50 0.15 1.90
3300 35x50 0.15 2.10
3900 35x80 0.20 2.70
4700 35x80 0.20 2.90
5600 35x80 0.20 3.20
6800 35x80 0.20 3.50
8200 35x100 0.20 4.20
10000 35x120 0.25 4.30
12000 50x80 0.25 4.80
15000 50x100 0.25 5.90
18000 50x120 0.25 6.30
22000 50x120 0.30 6.70
27000 63.5x120 0.30 8.80
33000 76x100 0.30 10.0
39000 76x120 0.35 10.7
47000 76x140 0.35 12.5
56000 89x140 0.40 13.8
80(1B) 2200 35x50 0.15 1.90
2700 35x80 0.15 2.20
3300 35x80 0.15 2.50
3900 35x80 0.15 2.90
4700 35x100 0.15 3.10
5600 35x100 0.15 3.50
6800 35x120 0.20 4.10
8200 50x80 0.20 4.80
10000 50x100 0.20 5.60
12000 50x100 0.20 6.10
15000 50x120 0.20 7.40
18000 63.5x120 0.25 8.00
22000 76x100 0.25 9.10
27000 76x120 0.30 9.70
33000 76x140 0.30 11.5
39000 89x140 0.35 12.5
100(1K) 1200 35x50 0.15 1.40
1500 35x80 0.15 1.60
1800 35x80 0.15 1.80
2200 35x80 0.15 2.00
2700 35x80 0.15 2.40
3300 35x100 0.15 2.80
3900 35x120 0.15 3.10
4700 50x80 0.15 3.60
5600 50x100 0.15 4.30
6800 50x120 0.15 5.00
8200 50x120 0.15 5.50
10000 63.5x100 0.15 6.40
12000 63.5x120 0.20 6.60
15000 76x100 0.20 7.50
18000 76x120 0.25 8.00
22000 76x140 0.25 9.40
27000 89x140 0.30 10.4
160(2C) 680 35x50 0.15 1.10
820 35x80 0.15 1.20
1000 35x80 0.15 1.30
1200 35x80 0.15 1.50
1500 35x80 0.15 1.70
1800 35x100 0.15 2.00
2200 35x120 0.15 2.30
2700 35x120 0.15 2.70
3300 50x100 0.15 3.30
3900 50x120 0.15 3.80
4700 50x120 0.15 4.20
5600 50x120 0.15 4.70
6800 63.5x120 0.15 5.70
8200 76x100 0.20 6.40
10000 76x120 0.20 6.60
12000 76x140 0.20 7.80
15000 89x140 0.20 9.50
200(2D) 470 35x50 0.15 0.90
560 35x80 0.15 1.00
680 35x80 0.15 1.10
820 35x80 0.15 1.30
1000 35x100 0.15 1.50
1200 35x120 0.15 1.70
1500 35x120 0.15 1.90
1800 50x80 0.15 2.20
2200 50x100 0.15 2.70
2700 50x120 0.15 3.20
3300 50x120 0.15 3.50
3900 63.5x100 0.15 4.00
4700 63.5x120 0.15 4.70
5600 76x100 0.15 5.30
6800 76x120 0.15 6.30
8200 76x140 0.20 6.40
10000 89x140 0.20 7.70
250(2E) 330 35x50 0.15 0.70
390 35x80 0.15 0.80
470 35x80 0.15 0.90
560 35x80 0.15 1.00
680 35x100 0.15 1.20
820 35x100 0.15 1.40
1000 35x120 0.15 1.60
1200 50x80 0.15 1.80
1500 50x100 0.15 2.20
1800 50x120 0.15 2.60
2200 50x120 0.15 2.80
2700 63.5x100 0.15 3.30
3300 63.5x120 0.15 4.00
3900 76x100 0.15 4.40
4700 76x120 0.15 5.20
5600 76x140 0.15 6.10
6800 89x140 0.15 7.40
350(2V) 820 50x60 0.20 3.30
1500 50x85 0.20 5.20
2200 50x105 0.20 7.00
2700 50x125 0.20 8.40
2700 63.5x85 0.20 8.10
3300 50x145 0.20 9.90
3300 63.5x105 0.20 9.80
3900 63.5x125 0.20 11.5
3900 76x85 0.20 10.8
5600 63.5x145 0.20 14.7
6800 76x125 0.20 16.8
8200 76x145 0.20 19.6
8200 89x125 0.20 18.9
10000 76x190 0.20 23.0
10000 89x145 0.20 22.2
15000 89x190 0.20 30.6
22000 89x270 0.2 43.5
400(2G) 680 50x65 0.20 3.00
1200 50x85 0.20 4.70
1800 50x105 0.20 6.30
2200 50x125 0.20 5.50
2200 63.5x85 0.20 7.30
2700 50x145 0.20 8.90
2700 63.5x105 0.20 8.80
3300 63.5x125 0.20 10.5
3300 76x85 0.20 9.90
4700 63.5x145 0.20 13.4
4700 76x125 0.20 13.9
6800 76x145 0.20 17.9
6800 89x125 0.20 17.2
8200 76x190 0.20 20.8
8200 89x145 0.20 20.1
12000 89x190 0.20 27.4
18000 89x270 0.20 39.4
450(2W) 560 50x60 0.20 2.60
1000 50x85 0.20 4.00
1200 50x105 0.20 4.80
1800 50x125 0.20 6.40
1800 63.5x85 0.20 6.20
2200 50x145 0.20 7.60
2200 63.5x105 0.20 7.50
2700 63.5x125 0.20 8.90
2700 76x85 0.20 8.40
3300 63.5x145 0.20 10.6
3300 76x105 0.20 10.2
3900 76x125 0.20 11.9
4700 76x145 0.20 14.0
5600 89x125 0.20 14.2
6800 76x190 0.20 17.3
6800 89x145 0.20 16.7
10000 89x190 0.20 22.8
15000 89x270 0.20 32.8
500(2H) 470 50x60 0.20 2.40
820 50x85 0.20 3.60
1000 50x105 0.20 4.40
1200 50x125 0.20 5.20
1200 63.5x85 0.20 5.00
1500 50x145 0.20 6.30
1800 63.5x105 0.20 6.80
2700 63.5x145 0.20 9.60
2700 76x105 0.20 9.20
3900 76x145 0.20 12.7
3900 89x125 0.20 11.9
6800 89x190 0.20 18.8
10000 89x270 0.20 26.8




диам. 50-63.5 - G=6
диам. 76 - G=5 (10-250 В); G=6 (350-500 В)
диам. 89 - G=5 (10-250 В); G=4 (350-500 В)

 

D A B W F
35 58 44 48 12.7
50 78 64 68 22.4
63.5 90 76 80 28.0
76 104.5 90 93.5 31.5
 
D E K J F
50 32.5 37.0 14 22.4
63.5 38.1 43.5 14 28
76 44.5 50 14 31.5
89 50.8 56.5 16 31.5

 

Система обозначений

NF 1G M 123 S80 S C
1 2 3 4 5 6 7


1 - серия
2 - код напряжения
3 - код отклонения емкости
4 - код емкости
5 - код размера
6 - PIN код
7 - материал оболочки (PCV - C; PET - T)

полный список кодов



скачать документацию
(pdf, англ.яз)

 
НазадНа главнуюПриоритетыЗаказать

http://www.evacuatorov.net