Сеть электронных компонентов Политекс (radiodetali.com)
Приоритетные напаравления
НазадНа главнуюПриоритетыЗаказать
Электролитический конденсатор общего применения серии HP




Биполярный электролит
Долговечность при 105°С - 1000 час.
RoHS

Интервал рабочих температур -55 ... +105°C
Номинальное напряжение 6.3-100 VDC
Допустимое отклонение емкости
(при 20°С 120Гц)
±20%
 
Тангенс угла потерь (макс.)
(при 20°С 120Гц)
Напряжение, В 6.3 10 16 25 35 50 63 100
tan 0.24 0.24 0.20 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10
 
Стабильность при низких температурах
(изм. импеданса при 120 Гц)
Напряжение, В 6.3 10 16 25 35 50 63 100
Z(-25°С)/Z(+20°С) 4 3 2 2 2 2 2 2
Z(-40°С)/Z(+20°С) 10 8 6 4 3 3 3 3

Напряжение,
В
Емкость,
мкф.
Размер
корпуса
DxL (мм)
Тангенс
угла потерь
Ток пульсации,
(mArms/105°С,120Hz)
6.3 (OJ) 33 5x11 0.24 45
47 5x11 0.24 54
100 6.3x11 0.24 90
220 8x11.5 0.24 150
330 8x11.5 0.24 185
470 10x12.5 0.24 260
1000 10x20 0.24 460
2200 12.5x25 0.26 820
3300 16x25 0.28 1110
4700 16x31.5 0.30 1430
6800 18x35.5 0.34 1830
10 (1A) 22 5x11 0.24 37
33 5x11 0.24 45
47 5x11 0.24 54
100 6.3x11 0.24 90
220 8x11.5 0.24 150
330 10x16 0.24 240
470 10x16 0.24 290
1000 12.5x20 0.24 510
2200 16x25 0.26 910
3300 16x31.5 0.28 1200
4700 18x35.5 0.30 1520
16 (1C) 10 5x11 0.20 27
22 5x11 0.20 40
33 5x11 0.20 49
47 6.3x11 0.20 67
100 8x11.5 0.20 110
220 10x12.5 0.20 195
330 10x16 0.20 265
470 10x20 0.20 345
1000 12.5x25 0.20 605
2200 16x31.5 0.22 1070
3300 18x35.5 0.24 1400
25 (1E) 10 5x11 0.20 27
22 5x11 0.20 46
33 6.3x11 0.20 56
47 6.3x11 0.20 67
100 8x11.5 0.20 110
220 10x16 0.20 215
330 12.5x20 0.20 320
470 12.5x20 0.20 380
1000 16x25 0.20 670
2200 18x35.3 0.22 1140
35 (1V) 4.7 5x11 0.16 21
10 5x11 0.16 30
22 6.3x11 0.16 51
33 8x11.5 0.16 72
47 8x11.5 0.16 86
100 10x16 0.16 160
220 12.5x20 16 290
330 12.5x20 0.16 350
470 12.5x25 0.16 465
1000 16x31.5 0.16 805
50 (1H) 0.47 5x11 0.14 7.0
1.0 5x11 0.14 10
2.2 5x11 0.14 15
3.3 5x11 0.14 18
4.7 5x11 0.14 22
10 6.3x11 0.14 37
22 8x11.5 0.14 63
33 8x11.5 0.14 77
47 10x12.5 0.14 105
100 10x20 0.14 190
220 12.5x25 0.14 340
330 16x25 0.14 460
470 16x31.5 0.14 590
63 (1J) 3.3 5x11 0.12 20
4.7 6.3x11 0.12 24
10 6.3x11 0.12 40
22 8x11.5 0.12 68
33 10x12.5 0.12 98
47 10x16 0.12 130
100 12.5x20 0.12 225
220 16x25 0.12 405
330 16x31.5 0.12 535
470 18x35.5 0.12 680
80 (1B) 2.2 5x11 0.12 16
3.3 6.3x11 0.12 23
4.7 6.3x11 0.12 27
10 8x11.5 0.12 46
22 10x16 0.12 89
33 10x16 0.12 105
47 10x20 0.12 140
100 12.5x25 0.12 245
220 16x31.5 0.12 435
330 18x35.5 0.12 570
100 (1K) 0.47 5x11 0.10 8.0
1.0 5x11 0.10 12
2.2 6.3x11 0.10 20
3.3 6.3x11 0.10 25
4.7 6.3x11 0.10 30
10 8x11.5 0.10 50
22 10x16 0.10 97
33 12.5x20 0.10 140
47 12.5x20 0.10 170
100 16x25 0.10 300
220 18x35.5 0.10 510

 


Размеры

D 5 6.3 8 10 12.5 16 18
d 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
F 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 7.5
D' D+0.5 (макс)
L' L+2 (макс)

Система обозначений

HP 1H M 3R3 D11 O T
1 2 3 4 5 6 7


1 - серия
2 - код напряжения
3 - код отклонения емкости
4 - код емкости
5 - код размера
6 - код упаковки
7 - материал оболочки (PCV - C; PET - T)

полный список кодов



скачать документацию
(pdf, англ.яз)

 
НазадНа главнуюПриоритетыЗаказать

таль электрическая Болгария, тельфер и мостовой кран плюс таль ручная и кран-балка электрическая